咨詢熱線
13812933768



日本津上G300外圓磨床
詳細說明:
日本津上G300數控外圓磨、最大可以磨300mm長度產品,回轉直徑可達300mm;且該系列磨床可以磨削工件長度有多款可以選擇、其中G350A可以對長度1000mm的工件進行磨削。針對電機軸、軸外徑磨削、液壓閥芯的外徑磨削、蝸輪加載器用軸磨削、曲柄軸的軸頸磨削、蝸桿外徑磨削均可獲得較高的加工質量。
產品規格:
| 機床參數 |
G300S-300 G300A-300 |
G300S-500 G300A-500 |
| 中心距 | 300mm | 500mm |
| 回轉(直徑) | 300mm | |
| 砂輪外徑×最大寬度 | S: 405×75mm, A: 510×100mm | |
| 砂輪線速度 | 2,700m/min | |
| 快移速度(X/Z) | X軸 16m/min Z軸 20m/min | |
| 主軸臺標準類型 | 固定 | |
| 主軸臺頂尖規格 | MT.No4 | |
| 尾座軸行程 | 50mm( 液壓) | |
| 尾座臺頂尖規格 | MT.No4 | |
| 砂輪軸電機 | 7.5kW | |
| 主軸電機 | 1.6kW | |
| 砂輪軸潤滑油箱 | 15L | |
| 液壓油箱 | 20L | |
| 冷卻液箱 | 360L | |
| 長× 寬× 高 | 2,460×3,740×1,800mm | 2,825×3,740×1,800mm |
| 機器重量 | 4,700kg | 5,000kg |
| 機床參數 |
G350S-300 G350A-300 |
G350S-500 G350A-500 |
| 中心距 | 300mm | 500mm |
| 回轉(直徑) | 350mm | |
| 砂輪外徑×最大寬度 | S,A: 610×125mm(選配 Max.150mm ) | |
| 砂輪線速度 | 2,700m/min | |
| 快移速度(X/Z) | X軸 16m/min Z軸 20m/min | |
| 主軸臺標準類型 | 固定 | |
| 主軸臺頂尖規格 | MT.No4 | |
| 尾座軸行程 | 50mm( 液壓) | |
| 尾座臺頂尖規格 | MT.No4 | |
| 砂輪軸電機 | 11kW ( 選配:15kW ) | |
| 主軸電機 | 3kW | |
| 砂輪軸潤滑油箱 | 15L | |
| 液壓油箱 | 20L | |
| 冷卻液箱 | 360L | |
| 長× 寬× 高 | 2,460×3,740×1,800mm | 2,825×3,740×1,800mm |
| 機器重量 | 4,900kg | 5,200kg |
| 機床參數 |
G350S-750 G350A-750 |
G350S-1000 G350A-1000 |
| 中心距 | 750mm | 1,000mm |
| 回轉(直徑) | 350mm | |
| 砂輪外徑×最大寬度 | S,A: 610×125mm(選配 Max.150mm ) | |
| 砂輪線速度 | 2,700m/min | |
| 快移速度(X/Z) | X軸 16m/min Z軸 20m/min | |
| 主軸臺標準類型 | 固定 | |
| 主軸臺頂尖規格 | MT.No4 | |
| 尾座軸行程 | 50mm( 液壓) | |
| 尾座臺頂尖規格 | MT.No4 | |
| 砂輪軸電機 | 11kW(選配:15kW ) | |
| 主軸電機 | 3kW | |
| 砂輪軸潤滑油箱 | 15L | |
| 液壓油箱 | 20L | |
| 冷卻液箱 | 360L | |
| 長× 寬× 高 | 3,330×3,740×1,800mm | 4,056×3,740×1,800mm |
| 機器重量 | 5,500kg | 6,600kg |
上一篇:津上G18-II外圓磨床

電話:13913611843 網址:http://www.ksylcnc.com
傳真:0512-36807449 地址:中國 江蘇 昆山市 昆山市玉山鎮白馬涇路52號曼哈頓國際
郵箱:ksylcnc@126.com CopyRight昆山銀鹿機械設備有限公司All Right Reserved.